주식, 펀드, 선물, 옵션, 부동산, 금, 원자재, 시황 등 실제 투자와 연관된 의견을 나누는 공간입니다.
직접적인 투자 내용과 투자(재테크) 관련 기법 및 분석을 작성해주세요.
[거시적 관점으로 경제 전반에 관한 내용은 경제토론방에 작성해주세요]
직접적인 투자 내용과 투자(재테크) 관련 기법 및 분석을 작성해주세요.
[거시적 관점으로 경제 전반에 관한 내용은 경제토론방에 작성해주세요]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 원금손실없이 주식투자하는 방법론 (고정관념 깨기 1편) | 낭만홍익 | 250 | 0 | 12.02.22 |
| 208 | 이스라엘 단독으로는 이란을 치기 어려울것입니다.[8] | 디엔씨DnC | 1273 | 2 | 12.02.21 |
| 207 | 합의가 쉽지 않은 유로 재무장관 회담[12] | 상승미소 | 2720 | 6 | 12.02.21 |
| 206 | 구리가격은 정말 지수를 선행하나?[4] | 나누는삶 | 1060 | 2 | 12.02.21 |
| 205 | 지난 1년 자산별 수익률[3] | Chartist | 910 | 3 | 12.02.20 |
| 203 | 기관들이 주구장창 매도하는 이유[12] | Veni_Lumina | 1786 | 3 | 12.02.20 |
| 202 | 손절...[4] | 타는저녁놀 | 1233 | 0 | 12.02.20 |
| 201 | 기술적 지표로 투자하면 돈을 많이 벌 수 있을까?[8] | 나누는삶 | 1231 | 3 | 12.02.19 |
| 200 | 분명한 건... 여긴 죽어도 돌파될 수 없다는 거.[9] | Veni_Lumina | 1863 | 3 | 12.02.19 |
| 199 | 달러 통화 스왑 LTRO 돈땜질로 2012년 외환위기 피해가나?[3] | napoleon | 914 | 0 | 12.02.19 |
| 197 | 주가... 그리스 구제안 기대감으로 급등했다고???[5] | Veni_Lumina | 1874 | 4 | 12.02.17 |
| 196 | [내일의 투자의견 2012.2.17일 종가기준] | 나누는삶 | 623 | 2 | 12.02.17 |
| 195 | [ 변동성 장세에서의 자산증식법 ][1] | 나누는삶 | 768 | 2 | 12.02.17 |
| 194 | 헉!!! 동가격은 이미...!!![3] | Veni_Lumina | 1481 | 1 | 12.02.17 |
| 193 | 양치기 소년의 "늑대가 나타났다."[15] | 디엔씨DnC | 1090 | 2 | 12.02.17 |





1


