주식, 펀드, 선물, 옵션, 부동산, 금, 원자재, 시황 등 실제 투자와 연관된 의견을 나누는 공간입니다.
직접적인 투자 내용과 투자(재테크) 관련 기법 및 분석을 작성해주세요.
[거시적 관점으로 경제 전반에 관한 내용은 경제토론방에 작성해주세요]
직접적인 투자 내용과 투자(재테크) 관련 기법 및 분석을 작성해주세요.
[거시적 관점으로 경제 전반에 관한 내용은 경제토론방에 작성해주세요]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 큰 손실 중이라면 매도하자(2).[2] | Veni_Lumina | 70 | 2 | 12.05.21 |
| 506 | 지금 분봉은 | 튀밥 | 790 | 0 | 12.05.21 |
| 505 | 05.21 한주를 시작하며 - EU정상회담과 중국 HSBC PMI에 달린 한주[9] | 사제콩이 | 1007 | 9 | 12.05.21 |
| 504 | 미래의 우리는 현재의 상황을 어떻게 볼까?[13] | eaststar | 1083 | 19 | 12.05.20 |
| 503 | 주식시장 단기반등? 지속하락? (댓글토론)[7] | 나누는삶 | 1088 | 6 | 12.05.20 |
| 502 | 조심스레 타진해보는 단기 반등의 가능성[20] | Chartist | 2643 | 14 | 12.05.19 |
| 501 | 큰 손실 중이라면 매도하자.[15] | Veni_Lumina | 1971 | 9 | 12.05.19 |
| 499 | 줄줄 흘러내리는 미국장 | 타는저녁놀 | 1127 | 7 | 12.05.19 |
| 498 | 05.21 페이스북 상장효과의 소멸로 상승요인이 없어 하락한 하루[2] | 사제콩이 | 489 | 6 | 12.05.19 |
| 497 | 단기적 반등시점에 거의 도달했다. 하지만... 고민되네...!!![9] | Veni_Lumina | 1605 | 2 | 12.05.18 |
| 496 | 코스피 인버스 팔았습니다.[9] | 삽군난무붑샤 | 1583 | 2 | 12.05.18 |
| 495 | 반등시점[10] | 튀밥 | 1041 | 0 | 12.05.18 |
| 494 | 5월~6월 중요한 매크로 일정 및 이벤트[3] | 그녀생각 | 445 | 5 | 12.05.18 |
| 492 | 05.18 스페인 방키아 우려감과 미국 경제지표 악화로 인한 하락[4] | 사제콩이 | 1023 | 8 | 12.05.18 |
| 490 | 지금 이 시각(11 : 30 p.m.) 무슨 일이지!!!???!!![8] | Veni_Lumina | 1776 | 2 | 12.05.17 |





1


