주식, 펀드, 선물, 옵션, 부동산, 금, 원자재, 시황 등 실제 투자와 연관된 의견을 나누는 공간입니다.
직접적인 투자 내용과 투자(재테크) 관련 기법 및 분석을 작성해주세요.
[거시적 관점으로 경제 전반에 관한 내용은 경제토론방에 작성해주세요]
직접적인 투자 내용과 투자(재테크) 관련 기법 및 분석을 작성해주세요.
[거시적 관점으로 경제 전반에 관한 내용은 경제토론방에 작성해주세요]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 05.17 그리스 리스크는 여전했지만 호전된 경제지표에 하락폭은 미미[9] | 사제콩이 | 877 | 9 | 12.05.17 |
| 486 | 그리스는 하이퍼인플레이션으로 향하고 있는가?[9] | eaststar | 1368 | 7 | 12.05.16 |
| 485 | We never can't win scary money. (공포를 먹은 돈을 이기지 못한다.)[8] | Veni_Lumina | 897 | 6 | 12.05.16 |
| 484 | Scared money never wins(겁먹은 돈은 이기지 못한다)[32] | BwithU | 2261 | 8 | 12.05.16 |
| 482 | 코스피 주봉차트 중요라인들 정리 & 영역경계면[3] | Veni_Lumina | 612 | 3 | 12.05.16 |
| 481 | 이제 월봉차트만 보면 돼...[11] | Veni_Lumina | 1289 | 4 | 12.05.16 |
| 480 | 매도청산[5] | 타는저녁놀 | 831 | 5 | 12.05.16 |
| 479 | 05.16 호전된 지표를 무색하게 만든 그리스 유로존 탈퇴 우려감[6] | 사제콩이 | 1045 | 8 | 12.05.16 |
| 478 | 양자파동이론으로 본 다우지수 캔들 분석[수정][3] | Veni_Lumina | 875 | 5 | 12.05.15 |
| 475 | 외국인 5월 현재 순매도... 2조2천억~[6] | 달려라우주 | 856 | 2 | 12.05.15 |
| 473 | 05.15 유로존 산업생산 악화와 정치리스크는 시장을 지배하고[5] | 사제콩이 | 774 | 10 | 12.05.15 |
| 472 | 금 팔았습니다.[1] | 삽군난무붑샤 | 1394 | 1 | 12.05.15 |
| 471 | 단기 하락 마무리 느낌, '반등 가능성도 있다'의 의견[1] | napoleon | 732 | 2 | 12.05.14 |
| 470 | EUR/USD 월봉 차트[3] | Veni_Lumina | 653 | 3 | 12.05.14 |
| 469 | 코스피 예상 시나리오[2] | Veni_Lumina | 1524 | 5 | 12.05.14 |







