주식, 펀드, 선물, 옵션, 부동산, 금, 원자재, 시황 등 실제 투자와 연관된 의견을 나누는 공간입니다.
직접적인 투자 내용과 투자(재테크) 관련 기법 및 분석을 작성해주세요.
[거시적 관점으로 경제 전반에 관한 내용은 경제토론방에 작성해주세요]
직접적인 투자 내용과 투자(재테크) 관련 기법 및 분석을 작성해주세요.
[거시적 관점으로 경제 전반에 관한 내용은 경제토론방에 작성해주세요]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 마켓스토리[9] | 행운랑 | 1490 | 6 | 12.03.19 |
| 339 | 성공적인 투자를 위한 마음가짐!![16] | eaststar | 867 | 5 | 12.03.19 |
| 338 | [블루랜드님의 KT 관련 질문에 대한 답변][5] | 나누는삶 | 501 | 1 | 12.03.19 |
| 337 | [현 시점의 투자의견 + 경제와 투자학습 2012.3.19일][2] | 나누는삶 | 420 | 2 | 12.03.19 |
| 336 | '현상황 주가는 전고점을 넘지 못한다' 에 의견 한표[12] | napoleon | 1296 | 5 | 12.03.19 |
| 329 | 미국 고용에 관한 몇 가지 차트[4] | Veni_Lumina | 1225 | 4 | 12.03.16 |
| 328 | 미증시... 다음주부터 하락 가능성 매우 커[18] | Veni_Lumina | 2648 | 4 | 12.03.16 |
| 327 | 원고엔저 현상에 대한 일본경제기자의 견해 -일본경제신문을 번역-[4] | 복도깨비 | 1477 | 5 | 12.03.16 |
| 326 | [현 시점의 투자의견 + 경제와 투자학습 2012.03.16][3] | 나누는삶 | 1259 | 5 | 12.03.16 |
| 325 | 확장형 패턴??[4] | 타는저녁놀 | 926 | 3 | 12.03.16 |
| 324 | 국채가격 급락.... 외국에서도 의문을 갖네요!!![4] | Veni_Lumina | 1477 | 2 | 12.03.16 |
| 323 | TNX와 S&P500... 미국채금리 급등...과연 어찌보아야 하나!!![5] | Veni_Lumina | 1051 | 4 | 12.03.15 |
| 322 | Russell2000지수와 Nasdaq | Veni_Lumina | 506 | 1 | 12.03.15 |
| 321 | 미국 금융지수[2] | Veni_Lumina | 661 | 4 | 12.03.15 |
| 320 | 금리 스프레드를 보면...[5] | Veni_Lumina | 803 | 3 | 12.03.15 |







