경제에 관해 편안하게 묻고 답하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 베트남 펀드 향후 전망 좀 부탁드려요...[1] | 귤군 | 417 | 0 | 12.01.05 |
| 43 | ETF 운용사는 어떻게 수익을 얻나요?[2] | GimoziTightener | 397 | 0 | 12.01.04 |
| 42 | 4대강사업 반대의견에 대해서.[3] | hullabaloo | 315 | 0 | 12.01.04 |
| 41 | 미국의 Transfer Union이란 무엇인가요?[1] | GimoziTightener | 300 | 0 | 12.01.04 |
| 40 | 중국 경제는 매년 8% 씩 성장한다는데 왜 제 중국 펀드는 매년 8%씩 깨질까요?[5] | GimoziTightener | 538 | 3 | 12.01.03 |
| 39 | 주식의 리버스 매매 방법이 궁급합니다.[4] | 신규가입자 | 526 | 1 | 12.01.01 |
| 38 | 달러에 투자하는 방법이 궁금합니다[9] | Jspark | 645 | 1 | 11.12.30 |
| 37 | CDX와 CDS 과거 데이터 어디서 구할 수 있습니까?[2] | GimoziTightener | 421 | 1 | 11.12.30 |
| 36 | 유럽 채권 발행, 만기에 대하여.[2] | 비인 | 437 | 0 | 11.12.28 |
| 35 | VIX지표에 대하여...[3] | 사시장춘 | 459 | 0 | 11.12.28 |
| 34 | 오늘 코스피 갑자기 출렁인 이유가 궁금합니다[3] | Jspark | 490 | 0 | 11.12.27 |
| 33 | 지방의 집값[10] | 준서아빠 | 714 | 0 | 11.12.27 |
| 32 | 글쓰기에서 그림(bmp)파일 업시키는 방법 좀 알려 주세요...[2] | 즐행 | 285 | 0 | 11.12.27 |
| 31 | 향후 디플레이션, 하이퍼 , 스테그플레이션은?[1] | 즐거운아침 | 389 | 0 | 11.12.25 |
| 30 | 오늘 cnbc에서 유럽의 아주 작은 국가가 유로존을 탈퇴할거라는데 그러면...??[2] | 해바라기 | 698 | 0 | 11.12.23 |






